GRS 45÷340
Wärmerückgewinnungseinheit von 450 bis 3.400 m³/h mit HOCHEFFIZIENTEM Wärmetauscher
Diese für Geschäftsbauten entwickelte Lüftungseinheit kombiniert das Bedürfnis nach Lufterneuerung mit Energieeinsparung, maximaler Flexibilität und vielfältigen Installationsmöglichkeiten dank der Lufteinlässe, die durch Verschieben der Verschlussplatten um 90° ausrichtbar sind. Ausgestattet mit Wärmetauscher mit Aluminiumplatten, Lüfter mit ECMotoren und integriertem, motorangetriebenen Bypass-System für den Free-Cooling-Betrieb. Die Baureihe, mit einem benutzerfreundlichen Bausatz für die vertikale Installation, umfasst sieben Größen für Luftleistungen von 450 bis 3.500 m³/h.
Versionen
- GRS/DX - rechte Konfiguration
- GRS/SX - linke Konfiguration
Merkmale
- Der Aufbau besteht aus Dämmplatten mit 22 mm Stärke aus Blech, auf der Innenseite verzinkt und auf der Außenseite vorlackiert mit Farbe RAL 9002, die innen mit schallisolierender, flammbeständiger Mineralwolle isoliert sind.
- Kompakte Filter mit Filtermaterial aus Kunststoff (Außenschicht) und Glasfaser (Innenschicht) und Rahmen aus verzinktem Stahl, Effizienzklasse ePM10 50 % an der Abluftöffnung und ePM1 50 % an der Zuluftöffnung, von unten herausziehbar. Jede Filterstation ist bereits mit einem im Schaltschrank
- verkabelten Druckwächter ausgestattet und kann zwei in der Reihe geschaltete Filter aufnehme.
- Plug-Fan-EC-Inverter-Ventilatoren
- Statischer Wärmerückgewinner mit hohem Wirkungsgrad vom Typ Luft-Luft mit Gegenstrom-Rückgewinnung mit Aluminiumplatten mit zusätzlicher Versiegelung, mit bereits motorbetriebenem Bypass-System für den Free- Cooling-Betrieb; Kondensatwanne aus Aluminium mit doppeltem unteren
- Ablass zu 1/2" F.
- Vorrüstung für Heizwiderstand zum Vorheizen.
- Vorrüstung für Heizwiderstand zum Nachheizen oder für Wasserregister.
- Schaltschrank in der Einheit integriert, mit elektronischer Regelung und ferngesteuerter Benutzerschnittstelle für die komplette Steuerung aller wichtigen Funktionen: Steuerung der Lüftung und der Temperatur, Überwachung des Zustands der Filter, wöchentliche Planung, Steuerung der Abtau- und der Frostschutzfunktion, Steuerung des Brandalarms und der Modbus-Schnittstelle.
Zubehör
Im Werk montiertes Zubehör
- FTF9 Flachfilter mit Wirkungsgrad F9 ePM1 85% - Zweite Stufe
- PF4 Vorfilter Außenluft
- BCC Stutzen für runde Leitungen
- SK Regulierungsklappe
- GA Schwingungsdämpfende Kupplung
- AT Regelung nach konstantem Luftstrom
- WB Wasserkühlung / Heizregister
- EHP Integrierte elektrische Widerstand - VOR
- EHR Integrierte elektrische Widerstand - NACH
Lose mitgeliefertes Zubehör
- CRT Fernbedienung mit Touch Screen
- KTV Umbausatz für vertikalen Einbau
- SQO Fühler für Luftqualität (Co2)
- KSA Sanitärmodul mit UVC-Plasma und Antivirus
- V33 3-Wege-Modulierventil mit Servosteuerung
Technical data
45 | 80 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | |||
Luftmenge | Nominell | m³/s | 0,13 | 0,22 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,72 | 0,94 |
Elektrische Merkmale | Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Nennbetriebsstrom | A | 2,5 | 2,9 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 2,9 | 3,0 | |
Max. Betriebsstrom | A | 2,8 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 3,4 | 3,5 | |
Nennleistung des Motors | kW | 0,30 | 0,34 | 0,78 | 0,92 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | |
Max. Motorleistung | kW | 0,33 | 0,34 | 0,92 | 0,92 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | |
BETRIEBSGRENZEN | Max. Ungleichgewicht des Luftstroms | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lufttemperatur min | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Lufttemperatur | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Wärmerückgewinnung | Wirkungsgrad der Rückgewinnung (1) | % | 87,0 | 85,9 | 89,7 | 89,7 | 86,4 | 89,6 | 89,5 |
Zurückgewonnene Leistung (1) | kW | 4,17 | 7,32 | 16,25 | 16,25 | 19,74 | 25,02 | 32,70 | |
Hohe Zulufttemperatur (1) | °C | 17,8 | 17,5 | 18,7 | 18,7 | 17,7 | 18,7 | 18,6 | |
Einhaltung der EU-Verordnung 1253/2014 | Wirkungsgrad der Rückgewinnung (2) | % | 76,1 | 75,1 | 76,3 | 77,2 | 76,2 | 77,3 | 77,2 |
Elektrischer Vorheizer | Leistung | kW | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 10,5 |
Versorgungsspannung | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | |
Internes Wasserregister | Kälteleistung insgesamt (3) | kW | 2,18 | 3,87 | 6,46 | 8,65 | 9,86 | 13,88 | 16,14 |
Effektive Kühlleistung (3) | kW | 1,22 | 2,17 | 3,55 | 4,76 | 5,42 | 7,49 | 9,04 | |
Heizleistung (4) | kW | 2,85 | 4,98 | 7,86 | 10,38 | 11,98 | 16,79 | 21,08 | |
Wassermenge (3) | l/s | 375 | 665 | 1120 | 1475 | 1695 | 2375 | 2770 | |
Wasserseitige Druckverluste (3) | kPa | 7 | 10 | 17 | 24 | 29 | 25 | 7 | |
Luftseitige Druckverluste (3) | Pa | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
Wasseranschlüsse | " G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |
Gewicht | kg | 28 | 31 | 35 | 42 | 52 | 58 | 77 | |
Gewichte | Transportgewicht | kg | 103 | 129 | 202 | 227 | 232 | 302 | 339 |
Betriebsgewicht | kg | 90 | 115 | 185 | 210 | 215 | 275 | 310 |
Dimensions
45 | 80 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | |||
L | DX-SX | mm | 1680 | 1825 | 2050 | 2190 | 2190 | 2380 | 2380 |
W | DX-SX | mm | 695 | 845 | 1045 | 1045 | 1045 | 1520 | 1880 |
H | DX-SX | mm | 340 | 380 | 465 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Aufzeichnungen
- 1 Im feuchten Zustand bei Nenndurchsatz: Außenluft bei -10 °C 90 % rF, Raumluft bei 22 °C 50 % rF
- 2 Im trockenen Zustand bei Nenndurchsatz: Außenluft bei 5 °C, Raumluft bei 25 °C
- 3 Bei Nenndurchfluss: Lufteintritt bei 28° C 60% rF, Wassereintritt/-austritt bei 7°/12° C
- 4 Bei Nenndurchfluss: Lufteintritt bei 15° C, Wassereintritt/-austritt bei 45°/40° C