GRH 40÷450
Unità di recupero calore da 380 a 4.500 m³/h con scambiatore ad ALTISSIMA EFFICIENZA
Unità di ventilazione progettata e realizzata per applicazioni di tipo non residenziale, permette di coniugare l'esigenza di rinnovo dell'aria con il massimo risparmio energetico. Dotata di recuperatore di calore in
controcorrente a piastre in alluminio, risponde specificatamente ai requisiti del regolamento UE n°1253/2014. Per loro natura, sono unità che tendono generalmente ad integrarsi ai tradizionali sistemi di riscaldamento/
condizionamento, anche se, corredate degli opportuni accessori, possono essere impiegate in forma del tutto autonoma. La serie, sia in configurazione orizzontale che verticale, si articola su sei grandezze, per portate d'aria che vanno da 380 a 4500 m³/h
Versioni
- GRH/HA - Installazione orizzontale Confingurazione tipo A
- GRH/HB - Installazione orizzontale Confingurazione tipo B
- GRH/VC - Installazione Verticale Configurazione tipo C
- GRH/VD - Installazione Verticale Configurazione tipo D
Caratteristiche
- La struttura è realizzata con pannelli isolati sp. 25 mm in lamiera zincata internamente e preverniciata esternamente in finitura RAL 9002; coibentati internamente con isolamento termoacustico non infiammabile in lana minerale.
- Filtri compatti con media in sintetico (strato esterno) e in fibra di vetro (strato interno) e telaio in acciaio zincato, in classe di efficienza ePM10 50% su ripresa ambiente ed ePM1 50% su presa aria esterna, estraibili inferiormente. Ciascuna stazione filtrante è già corredata di pressostato di controllo cablato a bordo quadro ed idonea ad ospitare due filtri in sequenza.
- Ventilatori Plug-Fan EC Inverter.
- Recuperatore di calore, ad altissima efficienza, del tipo aria-aria a flussi in controcorrente con piastre di scambio in alluminio con sistema di by-pass integrato per funzionamento in free-cooling.
- Quadro elettrico integrato all'unità con regolazione elettronica ad interfaccia utente remota per un completo controllo di tutte le funzioni caratteristiche: controllo della ventilazione e della temperatura, monitoraggio dello stato dei filtri, programmazione settimanale, gestione dello sbrinamento e antigelo, gestione allarme incendio e interfaccia Modbus.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- FTF9 Filtri piani efficienza F9 ePM1 85% - Secondo stadio
- AT Controllo regolazione a portata costante
- EHP Resistenza elettrica ad integrazione-PRE
- EHR Resistenza elettrica ad integrazione-POST
Accessori forniti separatamente
- CRT Pannello comandi remoto touch screen
- PMM Plenum multidirezionale
- BCF Boccaglio per condotti circolari - Frontale
- BCL Boccaglio per condotti circolari - Laterale
- SK1 Serranda di regolazione - Frontale
- SK2 Serranda di regolazione - Laterale
- SM Servocomando per serranda
- GA1 Giunto antivibrante - Frontale
- GA2 Giunto antivibrante - Laterale
- WFH Sezione di raffreddamento/riscaldamento ad acqua - Orizzontale
- WFV Sezione di raffreddamento/riscaldamento ad acqua - Verticale
- WXH Sezione di raffreddamento/riscaldamento espansione diretta - Orizzontale
- WXV Sezione di raffreddamento/riscaldamento espansione diretta - Verticale
- SQO Sonda qualità aria (CO2)
- KSA Modulo sanificazione con UVC plasma e antivirus
- V33 Valvola modulante a 3 vie con servocomando
- TTH Tetto di copertura - Orizzontale
- TTV Tetto di copertura - Verticale
- TTA Tetto di copertura per WFH e WXH - Orizzontale
- TTB Tetto di copertura per WFV e WXV - Verticale
Dati tecnici
40 | 70 | 115 | 170 | 250 | 330 | 450 | |||
Portata aria | Nominale | m³/s | 0,11 | 0,20 | 0,31 | 0,48 | 0,68 | 0,92 | 1,25 |
Pressione sonora | Pressione sonora (1) | dB(A) | 54 | 53 | 51 | 59 | 59 | 60 | 64 |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 400/3+N/50-60 | 400/3+N/50-60 | 400/3+N/50-60 |
Potenza nominale motori | kW | 0,34 | 0,34 | 0,73 | 0,93 | 1,65 | 1,92 | 3,05 | |
Corrente nom. funzionamento | A | 2,8 | 2,9 | 5,0 | 6,0 | 2,9 | 3,4 | 4,8 | |
Corrente max. funzionamento | A | 2,8 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 3,4 | 3,5 | 7,6 | |
Potenza nom. motori | kW | 0,34 | 0,34 | 0,73 | 0,93 | 1,65 | 1,92 | 3,05 | |
Potenza max. motori | kW | 0,34 | 0,34 | 0,92 | 0,93 | 2,00 | 2,00 | 4,85 | |
LIMITI DI FUNZIONAMENTO | Sbilanciamento max portate aria | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura dell'aria min | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Temperatura dell'aria max | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Recupero di calore | Efficienza di recupero (2) | % | 92,1 | 91,7 | 91,7 | 91,5 | 90,7 | 90,8 | 91,3 |
Potenza recuperata (2) | kW | 3,5 | 6,6 | 10,5 | 15,6 | 22,3 | 29,9 | 35,2 | |
Temperatura di mandata (2) | °C | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | |
Conformità al regolamento UE 1253/2014 | Efficienza di recupero (3) | % | 83,8 | 82,8 | 82,4 | 82,0 | 81,4 | 81,5 | 82,9 |
Bonus di efficienza | W/m³/s | 324 | 294 | 282 | 270 | 252 | 255 | 297 | |
Fattore di correzzione filtri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Limite SFP interna | W/m³/s | 1408 | 1364 | 1335 | 1299 | 1249 | 1217 | 1209 | |
SFP interna | W/m³/s | 1403 | 1301 | 1319 | 1183 | 1219 | 1213 | 992 | |
Resistenza elettrica | Potenza termica | kW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | |
Sezione di raffreddamenteo/riscaldamento ad acqua | Resa frigorifera totale (4) | kW | 2,46 | 4,47 | 6,65 | 10,62 | 16,14 | 20,68 | 26,29 |
Resa frigorifera sensibile (4) | kW | 1,35 | 2,41 | 3,66 | 5,84 | 8,72 | 11,37 | 14,20 | |
Resa termica (5) | kW | 3,30 | 5,86 | 9,08 | 12,97 | 20,83 | 27,50 | 33,36 | |
Portata acqua (4) | l/s | 432 | 756 | 1152 | 1836 | 2772 | 3564 | 4500 | |
Perdita di carico lato acqua (4) | kPa | 12 | 18 | 9 | 13 | 19 | 15 | 33 | |
Perdita di carico lato aria (4) | Pa | 51 | 53 | 51 | 46 | 50 | 55 | 54 | |
Attacchi idraulici | " G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |
Peso | kg | 28 | 31 | 35 | 42 | 52 | 58 | 77 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 99 | 120 | 199 | 263 | 326 | 405 | 549 |
Peso in funzionamento | kg | 86 | 106 | 181 | 237 | 297 | 367 | 520 |
Dimensioni
40 | 70 | 115 | 170 | 250 | 330 | 450 | |||
L | HA-HB | mm | 1350 | 1470 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2350 |
VC-VD | mm | 1350 | 1470 | 1850 | 1850 | 2150 | 2150 | 2350 | |
W | HA-HB | mm | 680 | 820 | 1030 | 1460 | 1460 | 1840 | 1900 |
VC-VD | mm | 330 | 370 | 455 | 455 | 590 | 590 | 800 | |
H | HA-HB | mm | 330 | 370 | 455 | 455 | 590 | 590 | 800 |
VC-VD | mm | 680 | 820 | 1030 | 1460 | 1460 | 1840 | 1900 |
Note
- 1 Lato circuito aria esterna/immissione alla portata aria nominale e ad 1 m dall'unità.
- 2 In condizioni umide alla portata nominale: aria esterna a -10° C 90% UR, aria ambiente a 20° C 60% UR.
- 3 In condizioni secche alla portata nominale: aria esterna a 5° C, aria ambiente a 25° C.
- 4 Alla portata nominale: aria in ingresso a 28° C 60% UR, acqua in/out a 7°/12° C.
- 5 Alla portata nominale: aria in ingresso a 13° C 60% UR, acqua in/out a 45°/40° C.