GRS 45÷340
Unità di recupero calore da 450 a 3.400 m³/h con scambiatore ad ALTA EFFICIENZA
Unità di ventilazione progettata e realizzata per applicazioni di tipo non residenziale, permette di coniugare l'esigenza di rinnovo dell'aria con il risparmio energetico e la massima flessibilità e versatilità d'installazione, grazie alle prese d'aria orientabili di 90° con lo spostamento dei pannelli di chiusura.
Dotata di recuperatore di calore a piastre in alluminio, ventilatori con motori EC e sistema integrato di by-pass motorizzato per funzionamento in free-cooling. La serie, dotata di un facile kit per l'installazione verticale, si articola su sette grandezze, per portate d'aria che vanno da 450 a 3.500 m³/h.
Versioni
- GRS/DX - Configurazione Destra
- GRS/SX - Configurazione Sinistra
Caratteristiche
- La struttura è realizzata con pannelli isolati sp. 22 mm in lamiera zincata internamente e preverniciata esternamente in finitura RAL 9002; coibentati internamente con isolamento termoacustico non infiammabile in lana minerale.
- Filtri compatti con media in sintetico (strato esterno) e in fibra di vetro (strato interno) e telaio in acciaio zincato, in classe di efficienza ePM10 50% su ripresa ambiente ed ePM1 50% su presa aria esterna, estraibili inferiormente. Ciascuna stazione filtrante è già corredata di pressostato di controllo cablato a bordo quadro ed idonea ad ospitare due filtri in sequenza.
- Ventilatori Plug-Fan EC Inverter.
- Recuperatore di calore statico, ad alta efficienza, del tipo aria-aria a flussi in controcorrente con piastre di scambio in alluminio dotate di sigillatura supplementare, integrato al sistema di by-pass già motorizzato per funzionamento in Free-cooling; vasca di raccolta condensa in alluminio, con doppio scarico inferiore da 1/2" F.
- Predisposizione per resistenza elettrica di preriscaldamento.
- Predisposizione per resistenza elettrica di post riscaldamento o per batteria ad acqua.
- Quadro elettrico integrato all'unità con regolazione elettronica ad interfaccia utente remota per un completo controllo di tutte le funzioni caratteristiche: controllo della ventilazione e della temperatura, monitoraggio dello stato dei filtri, programmazione settimanale, gestione dello sbrinamento e antigelo, gestione allarme incendio e interfaccia Modbus.
Accessori
Accessori montati in fabbrica
- FTF9 Filtri piani efficienza F9 ePM1 85% - Secondo stadio
- PF4 Pre filtro aria esterna
- BCC Boccaglio per condotti circolari
- SK Serranda di regolazione
- GA Giunto antivibrante
- AT Controllo regolazione a portata costante
- WB Batteria di raffreddamento/riscaldamento ad acqua
- EHP Resistenza elettrica ad integrazione-PRE
- EHR Resistenza elettrica ad integrazione-POST
Accessori forniti separatamente
- CRT Pannello comandi remoto touch screen
- KTV Kit conversione per installazione verticale
- SQO Sonda qualità aria (CO2)
- KSA Modulo sanificazione con UVC plasma e antivirus
- V33 Valvola modulante a 3 vie con servocomando
Dati tecnici
45 | 80 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | |||
Portata aria | Nominale | m³/s | 0,13 | 0,22 | 0,36 | 0,47 | 0,58 | 0,72 | 0,94 |
Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Corrente nom. funzionamento | A | 2,5 | 2,9 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 2,9 | 3,0 | |
Corrente max. funzionamento | A | 2,8 | 2,9 | 6,0 | 6,0 | 6,7 | 3,4 | 3,5 | |
Potenza nom. motori | kW | 0,30 | 0,34 | 0,78 | 0,92 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | |
Potenza max. motori | kW | 0,33 | 0,34 | 0,92 | 0,92 | 1,60 | 2,00 | 2,00 | |
LIMITI DI FUNZIONAMENTO | Sbilanciamento max portate aria | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Temperatura dell'aria min | °C | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Temperatura dell'aria max | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Recupero di calore | Efficienza di recupero (1) | % | 87,0 | 85,9 | 89,7 | 89,7 | 86,4 | 89,6 | 89,5 |
Potenza recuperata (1) | kW | 4,17 | 7,32 | 16,25 | 16,25 | 19,74 | 25,02 | 32,70 | |
Temperatura di mandata (1) | °C | 17,8 | 17,5 | 18,7 | 18,7 | 17,7 | 18,7 | 18,6 | |
Conformità al regolamento UE 1253/2014 | Efficienza di recupero (2) | % | 76,1 | 75,1 | 76,3 | 77,2 | 76,2 | 77,3 | 77,2 |
Riscaldatore elettrico | Potenza | kW | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,5 | 10,5 |
Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | |
Batteria interna ad acqua | Potenza frigorifera totale (3) | kW | 2,18 | 3,87 | 6,46 | 8,65 | 9,86 | 13,88 | 16,14 |
Potenza frigorifera sensibile (3) | kW | 1,22 | 2,17 | 3,55 | 4,76 | 5,42 | 7,49 | 9,04 | |
Potenza termica (4) | kW | 2,85 | 4,98 | 7,86 | 10,38 | 11,98 | 16,79 | 21,08 | |
Portata acqua (3) | l/s | 375 | 665 | 1120 | 1475 | 1695 | 2375 | 2770 | |
Perdita di carico lato acqua (3) | kPa | 7 | 10 | 17 | 24 | 29 | 25 | 7 | |
Perdita di carico lato aria (3) | Pa | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
Attacchi idrici | " G | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | |
Peso | kg | 28 | 31 | 35 | 42 | 52 | 58 | 77 | |
Pesi | Peso di trasporto | kg | 103 | 129 | 202 | 227 | 232 | 302 | 339 |
Peso in funzionamento | kg | 90 | 115 | 185 | 210 | 215 | 275 | 310 |
Dimensioni
45 | 80 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | |||
L | DX-SX | mm | 1680 | 1825 | 2050 | 2190 | 2190 | 2380 | 2380 |
W | DX-SX | mm | 695 | 845 | 1045 | 1045 | 1045 | 1520 | 1880 |
H | DX-SX | mm | 340 | 380 | 465 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Note
- 1 In condizioni umide alla portata nominale: aria esterna a -10° C 90% UR, aria ambiente a 22° C 50% UR.
- 2 In condizioni secche alla portata nominale: aria esterna a 5° C, aria ambiente a 25° C
- 3 Alla portata nominale: aria in ingresso a 28° C 60% UR, acqua in/out a 7°/12° C
- 4 Alla portata nominale: aria in ingresso a 15° C, acqua in/out a 45°/40° C