
CTA VERTICAL
CENTRALI TRATTAMENTO ARIA VERTICALI COMPATTE
CTA VERTICAL: 10 Modelli / Portata aria: 1.500-28.400 m³/h.
Installazione a pavimento con sviluppo verticale, soluzione ideale per spazi ridotti.
Versioni
- CTA/C1/2R - Unità base con batteria di riscaldamento a 2 ranghi
- CTA/C1/4R - Unità base con batteria di raffreddamento a 4 ranghi
- CTA/C1/6R - Unità base con batteria di raffreddamento a 6 ranghi
- CTA/C2/4R2R - Unità base con batteria di raffreddamento a 4 ranghi e di riscaldamento a 2 ranghi per impianto a 4 tubi
- CTA/C2/6R2R - Unità base con batteria di raffreddamento a 6 ranghi e di riscaldamento a 2 ranghi per impianto a 4 tubi
Caratteristiche
- Piedini di supporto in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro e struttura in alluminio.
- Doppia pannellatura laterale sandwich con spessore da 25 mm.
- Isolante in poliuretano.
- Serrande in alluminio con profilo aerodinamico.
- Guarnizioni speciali per la massima tenuta e ingranaggi a scomparsa per una migliore protezione.
- Serrande motorizzabili.
- Filtri piani G4 o a tasche F7.
- Disponibile con Controllo Elettronico Integrato.
- Perfetta tenuta per un trattamento dell'aria ottimale.
- Manutenzione semplificata. Tutti i componenti sono facilmente rimovibili ed è possibile accedere all'interno di tutte le sezioni per operazioni di pulizia e manutenzione.
Dati tecnici
| 18V | 28V | 37V | 59V | 73V | 102V | 121V | 140V | 178V | 203V | |||
| Portata aria | Massima (1) | m³/h | 2,600 | 3,900 | 5,100 | 8,200 | 10,200 | 14,200 | 16,900 | 19,500 | 24,900 | 28,400 |
| Nominale (2) | m³/h | 2,000 | 2,900 | 3,800 | 6,300 | 7,800 | 10,900 | 13,000 | 15,000 | 19,200 | 21,900 | |
| Minima (3) | m³/h | 1,500 | 2,200 | 2,900 | 4,700 | 5,800 | 8,100 | 9,700 | 11,200 | 14,200 | 16,200 | |
| Potenza frigorifera totale | 4 Ranghi (2, 4) | kW | 7,0 | 9,6 | 13,1 | 21,7 | 26,2 | 37,2 | 42,6 | 50,1 | 64,2 | 74,8 |
| 6 Ranghi (2, 4) | kW | 9,5 | 13,6 | 17,7 | 29,1 | 35,0 | 48,9 | 60,3 | 66,3 | 84,9 | 99,0 | |
| Potenza frigorifera sensibile | 4 Ranghi (2, 4) | kW | 6,3 | 8,9 | 11,9 | 19,8 | 24,1 | 33,8 | 39,6 | 46,6 | 59,7 | 68,0 |
| 6 Ranghi (2, 4) | kW | 8,0 | 11,5 | 15,1 | 24,8 | 30,5 | 42,6 | 51,2 | 58,3 | 74,7 | 85,1 | |
| Potenza termica | 2 Ranghi (2, 5) | kW | 13,5 | 19,9 | 26,7 | 43,9 | 55,3 | 71,6 | 91,2 | 101 | 130 | 150 |
| Attacchi idraulici | 2 Ranghi | " G | ¾" | 1" | 1" | 1¼" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" | 2½" |
| 4 Ranghi | " G | ¾” | ¾” | ¾” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 2” | 2” | |
| 6 Ranghi | " G | ¾” | 1” | 1” | 1¼” | 1½” | 1½” | 2” | 2” | 2” | 2½” | |
| Caratteristiche elettriche | Alimentazione | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potenza assorbita max | kW | 0,32 | 0,41 | 0,68 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 2,30 | 3,10 | 3,80 | 5,00 | |
| Corrente assorbita max | A | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 6,4 | 7,8 | 10,0 | |
| Pressione sonora | Pressione sonora (6) | dB(A) | 67 | 67 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
Dimensioni
| 18V | 28V | 37V | 59V | 73V | 102V | 121V | 140V | 178V | 203V | |||
| L | 2 tubi | mm | 815 | 1,065 | 1,315 | 1,315 | 1,565 | 1,565 | 1,815 | 2,065 | 2,065 | 2,315 |
| 4 tubi | mm | 815 | 1,065 | 1,315 | 1,315 | 1,565 | 1,565 | 1,815 | 2,065 | 2,065 | 2,315 | |
| W | 2 tubi | mm | 625 | 625 | 625 | 815 | 815 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,315 | 1,315 |
| 4 tubi | mm | 625 | 625 | 625 | 815 | 815 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,315 | 1,315 | |
| H | 2 tubi | mm | 1,315 | 1,315 | 1,315 | 1,565 | 1,565 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,315 | 2,315 |
| 4 tubi | mm | 1,565 | 1,565 | 1,565 | 1,815 | 1,865 | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 2,565 | 2,565 | |
Note
- 1 Velocità aria 3,5 m/s.
- 2 Velocità aria 2,5 m/s.
- 3 Velocità aria 2,0 m/s.
- 4 Temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria in ingresso 27 °C 50% U.R.
- 5 Temperatura acqua 80/70 °C, temperatura aria in ingresso 15 °C.
- 6 Pressione sonora alla distanza di 1 m dall’unità e tempo di riverbero 0,5 s.